3X10系列

3D

  • 发布时间:2018-01-05 07:04:23
  • IEC规格310mm保险丝 3D系列规格书
  • 在线咨询
IEC规格3×10mm保险丝
3D系列规格书
 
1.适用范围:  本规格书所述电气和机械要求适用于小型玻璃管熔断体, 采用的标准为IEC-127
             和与之等效的GB-9364标准。
 
2.产品特性:  3D—快熔断型
 
3.外形尺寸:

4.结合强度: 铜帽与玻璃管之间的结合应能承受0.5Kg的轴向拉力。
 
5.熔断特性:
% of Rating 100% 200%
100mA–7A Min 4H Max.60 Sec.
 
6.熔化热能值和损耗功率:
目录编号 额定电流 分断电流 额定电压(AC) 熔化热能值
3D0100A/B 100 mA 50A 125V/250V 0.0015
3D0125A/B 125 mA 50A 125V/250V 0.0025
3D0160A/B 160 mA 50A 125V/250V 0.0042
3D0200A/B 200 mA 50A 125V/250V 0.00651
3D0250A/B 250 mA 50A 125V/250V 0.010
3D0300A/B 300 mA 50A 125V/250V 0.018
3D0315A/B 315 mA 50A 125V/250V 0.020
3D0350A/B 350 mA 50A 125V/250V 0.025
3D0400A/B 400 mA 50A 125V/250V 0.035
3D0500A/B 500 mA 50A 125V/250V 0.060
3D0630A/B 630 mA 50A 125V/250V 0.150
3D0750A/B 750 mA 50A 125V/250V 0.350
3D0800A/B 800 mA 50A 125V/250V 0.4
3D1100A/B 1.0 A 50A 125V/250V 0.6
3D1125A/B 1.25 A 50A 125V/250V 1.5
3D1150A/B 1.5 A 50A 125V/250V 2.0
3D1160A/B 1.6 A 50A 125V/250V 2.2
3D1200A/B 2.0 A 50A 125V/250V 3.5
3D1250A/B 2.5 A 50A 125V/250V 5.0
3D1300A/B 3 A 50A 125V/250V 6.5
3D1315A/B 3.15 A 50A 125V/250V 6.8
3D1350A/B 3.5A 50A 125V/250V 8.0
3D1400A/B 4.0 A 50A 125V/250V 13
3D1500A/B 5.0 A 50A 125V/250V 22
3D1600A/B 6 A 50A 125V/250V 34
3D1630A/B 6.3 A 50A 125V/250V 40
3D1700A/B 7 A 50A 125V/250V 53
 
7.耐久性试验: 1、通以1.2倍交流额定电流1小时, 然后切断15分钟, 将该循环重复100次, 通以1.5倍交流额定电流1小时;2、电压降增大量不大于试验前测得值的10%.
8.安全认证:  
 
9.包装:  500支塑袋装;1000支纸盒装;10000支纸箱装;按客户要求特殊包装.
  • 上一篇:3N
  • 下一篇:3J

新闻中心

联系我们

CONTACT US

LESFUSE 乐声电器有限公司

QQ:541560922

电话:0574-62646008(总机)62645880 传真:0574-62645883

邮箱:postmaster@lesheng.com

地址:浙江省余姚市丰山路58号D22